
پن بیسیم EZ P3 Pro با موتور کورلس سوئیسی، شش کورس ۲٫۰ تا ۴٫۲، نمایشگر OLED، حافظه و پوشمود — بدنهٔ آلومینیوم هوافضا.

پن بیسیم EZ INKin Inferno با شش کورس ۲٫۰ تا ۴٫۵، نُه حالت فرکانسی K1 تا K9 و دو گریپ ۳۶ و ۴۰ میلیمتری.
EZ INKin Inferno پن بیسیم با موتور کورلس و بازهٔ کورس ۲٫۰ تا ۴٫۵ است — پهنترین بازهٔ کورس بین دستگاههای سایت.
جز کورس، رفتار خود موتور هم قابل تنظیم است. نُه حالت K1 تا K9 سرعت و شدت ضربه را عوض میکنند. یعنی دو دستگیره برای تنظیم دارید، نه یکی: کورس تعیین میکند سوزن چقدر جابهجا شود، و حالت فرکانسی تعیین میکند با چه ریتمی.
| کورس | کاربرد به گفتهٔ EZ |
|---|---|
| ۲٫۰ mm | فاینلاین و جزئیات |
| ۲٫۵ mm | شیدینگ ظریف و خط نرم |
| ۳٫۰ mm | همهکاره — ترکیب لاین و شیدینگ |
| ۳٫۵ mm | خط پررنگ و شیدینگ سبک |
| ۴٫۰ mm | شیدینگ متوسط و کارهای بزرگتر |
| ۴٫۵ mm | شیدینگ سنگین، پکینگ و لاینینگ درشت |
برای بلکاندگری و رئالیسم، بازهٔ ۳٫۰ تا ۴٫۰ انعطاف خوبی میدهد.
گریپ ۳۶ و ۴۰ میلیمتری هر دو همراه دستگاه است؛ میتوانید آنکه به دستتان مینشیند را انتخاب کنید. با گریپ ۳۶ حدود ۲۳۵ گرم و با ۴۰ حدود ۲۵۷ گرم میشود.
آداپتور RCA هم دارد، پس اگر باتری تمام شد میتوانید با ترانس ادامه بدهید.
در منابع مختلف ۴٫۵ تا ۶ ساعت و جایی ۶ تا ۸ ساعت نوشته شده. عدد صفحهٔ رسمی خود EZ ۴٫۵ تا ۶ ساعت است و ما همان را مینویسیم.
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع | پن روتاری بیسیم |
| موتور | کورلس |
| دور موتور | ۱۲٬۰۰۰ RPM |
| فرکانس | ۴۵ تا ۱۷۰ هرتز |
| حالتهای فرکانسی | K1 تا K9 |
| ولتاژ کاری | ۴ تا ۱۲ ولت |
| کورس (Stroke) | ۲٫۰ / ۲٫۵ / ۳٫۰ / ۳٫۵ / ۴٫۰ / ۴٫۵ میلیمتر — ۶ حالت |
| تنظیم عمق سوزن | ۰ تا ۴٫۵ میلیمتر |
| باتری | ۱۸۰۰ میلیآمپرساعت |
| زمان کار | ۴٫۵ تا ۶ ساعت |
| وزن | ۲۳۵ گرم با گریپ ۳۶، ۲۵۷ گرم با گریپ ۴۰ |
| ابعاد | ۱۴۵ × ۳۶ یا ۴۰ میلیمتر |
| گریپ | ۳۶ و ۴۰ میلیمتر، هر دو در جعبه |
| نمایشگر | OLED |
| آداپتور RCA | دارد |
| بدنه | آلومینیوم هوافضا |
| کارتریج | استاندارد |
نُه پن بیسیم داریم، به ترتیب قیمت:
| دستگاه | قیمت | کورس | وزن | باتری و کار پیوسته | ویژگی شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| دراگونهاوک L3 | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷ حالت، ۲٫۴ تا ۴٫۲ | ۲۲۲ گرم | ۲۰۰۰ قابل تعویض — ۵ تا ۷ ساعت | درایو مستقیم و گریپ فلزی |
| MAST Fold 2 Pro | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷ حالت، ۲٫۴ تا ۴٫۲ | ۲۳۳ گرم | ۲۰۰۰ — ۵ تا ۷ ساعت | تنظیم ولتاژ با گام ۰٫۱ |
| EZ P3 Pro | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶ حالت، ۲٫۰ تا ۴٫۲ | ۲۴۷ گرم | ۱۶۰۰ — حدود ۴٫۵ ساعت | حافظه، پوشمود، خاموشی خودکار |
| EZ Inferno (همین صفحه) | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶ حالت، ۲٫۰ تا ۴٫۵ | ۲۳۵ تا ۲۵۷ گرم | ۱۸۰۰ — ۴٫۵ تا ۶ ساعت | ۹ حالت فرکانس K1 تا K9، دو گریپ |
| CNC E400 | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۷ حالت، ۲٫۴ تا ۴٫۲ | ۲۴۶ گرم | دو تا ۱۸۰۰ — حدود ۱۰ ساعت | ۳ حافظه، استیپلینگ، شارژ ۵۰ دقیقهای |
| دراگونهاوک اتم ۲ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ثابت ۲٫۸ | ۱۱۱ گرم | ۸۰۰ — حدود ۳ ساعت | سبکترین، ۵ پریست آرایش دائم، با کابل هم کار میکند |
| پوزیدون BEE | ۱۹٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۷ حالت، ۲٫۴ تا ۴٫۲ | — | ۲۳۰۰ — ۵ تا ۸ ساعت | بزرگترین باتری، موتور بدون ذغال |
| CNC کرونوس | تماس بگیرید | ۷ حالت، ۲٫۷ تا ۴٫۵ | ۲۶۴٫۵ گرم | ۱۹۰۰ — ۴ تا ۶ ساعت | بلندترین کورس سایت (۴٫۵) |
| مارس | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ثابت ۳٫۵ | — | دو تا ۲۰۰۰ — ۱۰ ساعت با هرکدام | ارزانترینِ بیسیمها، دو باتری |
چطور انتخاب کنم؟ اول کورس: اگر سبک کارتان عوض میشود کورسمتغیر بگیرید، اگر ثابت است کورس ثابت ارزانتر درمیآید. بعد باتری را با روز کاری خودتان بسنجید — کسی که ده ساعت پشت هم کار میکند به باتری قابل تعویض یا ظرفیت بالا نیاز دارد. آخر هم وزن، که در کارهای طولانی مستقیم روی خستگی مچ اثر میگذارد.
اگر دنبال دستگاه کابلی هستید، پنهای کابلی ارزانترند ولی به ترانس نیاز دارند.
هنوز نظری ثبت نشده. اگر این محصول را خریدهاید، اولین نفر باشید.

پن بیسیم EZ P3 Pro با موتور کورلس سوئیسی، شش کورس ۲٫۰ تا ۴٫۲، نمایشگر OLED، حافظه و پوشمود — بدنهٔ آلومینیوم هوافضا.

پن کابلی EZ Defender با موتور سوئیسی، کورس ۳٫۲، وزن ۹۵ گرم و قطر ۲۲ میلیمتر — باریکترین پن سایت، مناسب آرایش دائم.

پن کابلی EZ P4 SE با موتور ۳٫۶ وات، کورس ثابت ۳٫۵ و بدنهٔ آلومینیوم هوافضا — وزن ۱۵۱ گرم، اتصال RCA.